Die Verwendung der Spieleinsätze
Wie die Einnahmen aus den Spieleinsätzen bei den einzelnen Lotterieprodukten verwendet werden
Die größten Anteile der Einnahmen fließen bei allen Produkten in die Gewinnausschüttung.
Der zweitgrößte Anteil geht an das Land, das die Gelder zweckgebunden verwendet, d.h. dieser Betrag muss wieder für gesetzlich festgelegte Zwecke ausgegeben werden wie z.B. die Sportförderung. Eine detaillierte Übersicht hierzu finden Sie auf unserer Seite zu Fördergelder und Destinatäre.
Weitere Anteile sind die Lotteriesteuer bzw. Sportwettensteuer, Provisionszahlungen an die Annahmestellen sowie der Anteil für die Verwaltung und Einnahme der Lottogesellschaft.
LOTTO & Eurojackpot
LOTTO 6aus49 | Einsatzanteile (gerundet) |
---|---|
Gewinnausschüttung | 50,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 23,95 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 1,59 % |
Eurojackpot | Einsatzanteile (gerundet) |
---|---|
Gewinnausschüttung | 50,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 24,25 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 1,29% |
KENO & GlücksSpirale
KENO | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 49,44 % |
Abgaben für gute Zwecke | 21,56 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 4,54 % |
GlücksSpirale | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 40,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 27,00 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 8,54 % |
Spiel 77 & SUPER 6 & plus 5
Spiel 77 | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 43,33 % |
Abgaben für gute Zwecke | 25,25 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 6,96 % |
SUPER 6 | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 49,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 25,25 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 1,29 % |
plus 5 | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 48,67 % |
Abgaben für gute Zwecke | 22,33 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 4,54 % |
TOTO
TOTO 13er Ergebniswette | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 60,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 24,25 % |
Sportwettensteuer | 5,03 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 2,92 % |
TOTO 13er Auswahlwette | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 50,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 24,25 % |
Sportwettensteuer | 5,03 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 12,92 % |
Rubbel-Lose
Rubbel-Lose (1,00 €) | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 48,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 16,00 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 11,54 % |
Rubbel-Lose (2,00 €) | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 50,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 15,00 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 10,54 % |
Rubbel-Lose (5,00 €) | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 55,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 12,50 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 8,04 % |
Rubbel-Lose (10,00 €) | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 60,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 7,50 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 8,04 % |
Rubbel-Lose (20,00 €) | Einsatzanteile |
---|---|
Gewinnausschüttung | 63,00 % |
Abgaben für gute Zwecke | 6,00 % |
Lotteriesteuer | 16,67 % |
Provision Annahmestellen | 7,79 % |
Anteil WestLotto | 6,54 % |