Aktuelle Gewinnzahlen Doppelte Sieben
Ergebnisse vom Freitag, den 25.10.2024
Quoten
Doppelte Sieben
Spieleinsatz: 115.393,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote (1,00 Euro Einsatz) | Quote (2,50 Euro Einsatz) | Quote (5,00 Euro Einsatz) |
---|---|---|---|---|
unbesetzt | 200.000,00 EUR | 500.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | |
1 | 10.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | |
1 | 1.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
14 | 100,00 EUR | 250,00 EUR | 500,00 EUR | |
136 | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR | |
1.099 | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR | |
7.681 | 1,00 EUR | 2,50 EUR | 5,00 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.